
Знаки качества
и награды
Назначение
Газовый пробоотборник (Аспиратор) ОП-412ТЦ предназначен для отбора проб воздуха с заданным объемным расходом при выполнении газоаналитических измерений.
Аспиратор позволяет отбирать пробу заданного объема, рассчитываемого по установленным значениям расхода и времени прокачки при контроле атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны.
Отличительные особенности
Аспиратор ОП-412ТЦ отвечает всем требованиям создания пробоотборных средств:
Межповерочный интервал - 1 год.
Технические характеристики
Задание расхода газа в диапазоне | 0,2 - 5 л/мин |
Диапазон измеряемых расходов 1, 2 каналов | 0,2 - 1 л/мин |
3, 4 каналов | 1 - 5 л/мин |
Дискретность задания расхода газа в диапазоне 0,2 - 1 л/мин | 0,2 л/мин |
1 - 5 л/мин | 1 л/мин |
Предел основной приведенной погрешности задания расхода | ± 5% |
Допускаемое значение перепада давления на поглотителе: для канала 0,2 - 1,0 л/мин | 15 (0,15) кПа (кгс/см2) |
для канала 1,0 - 5 л/мин | 10 (0,1) кПа (кгс/см2) |
Питание | ~230В, 50Гц или =12В |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Габаритные размеры | 240х300х240 мм |
Масса | 7 кг |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | -10...+40 °C |
Давление | 630 — 800 мм рт.ст. |
Относительная влажность | до 98% |
Комплект поставки
Аспиратор, паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, сетевой шнур, предохранители.
Дополнительный: автономный блок питания "АБП-05"
Задание расхода газа в диапазоне | 0,2 - 5 л/мин |
Диапазон измеряемых расходов 1, 2 каналов | 0,2 - 1 л/мин |
3, 4 каналов | 1 - 5 л/мин |
Дискретность задания расхода газа в диапазоне 0,2 - 1 л/мин | 0,2 л/мин |
1 - 5 л/мин | 1 л/мин |
Предел основной приведенной погрешности задания расхода | ± 5% |
Допускаемое значение перепада давления на поглотителе: для канала 0,2 - 1,0 л/мин | 15 (0,15) кПа (кгс/см2) |
для канала 1,0 - 5 л/мин | 10 (0,1) кПа (кгс/см2) |
Питание | ~230В, 50Гц или =12В |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Габаритные размеры | 240х300х240 мм |
Масса | 7 кг |
Спасибо! Мы Вам перезвоним!